ชุดข้อมูล : ปริมาณและสัดส่วนขยะอาหารจากสถานประกอบการประเภทโรงแรมและรีสอร์ท
พฤติกรรมและรูปแบบการดำรงชีวิต
ข้อมูลปริมาณและสัดส่วนขยะอาหารจากสถานประกอบการประเภทโรงแรมและรีสอร์ท โดยการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ สถานประกอบการในเขตชุมชนเมือง ชุมชนชนบท และแหล่งท่องเที่ยว ใน 4 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ ในปี พ.ศ. 2566
ข้อมูลทรัพยากร : ปริมาณและสัดส่วนขยะอาหารจากสถานประกอบการประเภทโรงแรมและรีสอร์ท
| วันที่ปรับปรุงข้อมูล | 2023-12-21 11:44:16 |
|---|---|
| ชื่อผู้ติดต่อ | ปิยาพัชร โกมลฤทธิ์ |
| แหล่งที่มา | การลงพื้นที่เก็บข้อมูล |
| แหล่งทุน | สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กลุ่มบริหารการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม |
| หน่วยงานร่วมดำเนินงาน |
| ภาค | จังหวัด | รูปแบบชุมชน | ปริมาณขยะอาหารจากขั้นตอนการเตรียมรวมกับก่อนการบริโภค (กิโลกรัม/มื้อ/คน) | ปริมาณขยะอาหารจากขั้นตอนหลังการบริโภคทั้งหมด (กิโลกรัม/มื้อ/คน) | ปริมาณขยะอาหารรวม (กิโลกรัม/มื้อ/คน) | จำนวนโรงแรมที่ได้รับข้อมูลปริมาณขยะอาหาร | % ขยะอาหาร | % ขยะมูลฝอยอื่นนอกจากขยะอาหาร | จำนวนโรงแรมที่ได้รับข้อมูล % ขยะอาหาร |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กลาง | กาญจนบุรี | ชุมชนชนบท | 0.38 | 0.1 | 0.47 | 1 | 37 | 63 | 1 |
| กลาง | กาญจนบุรี | ชุมชนเมือง | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 1 | 5 | 95 | 1 |
| กลาง | ราชบุรี | แหล่งท่องเที่ยว | 0.32 | 0.21 | 0.53 | 2 | 35 | 65 | 2 |
| กลาง | นครปฐม | ชุมชนเมือง | 0.12 | 0.11 | 0.23 | 1 | 5 | 95 | 1 |
| กลาง | กทม | ชุมชนเมือง | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 1 | 4 | 96 | 1 |
| เหนือ | เชียงใหม่ | ชุมชนชนบท | 0.17 | 0.06 | 0.24 | 3 | 50 | 50 | 3 |
| เหนือ | เชียงใหม่ | ชุมชนเมือง | 0.08 | 0.11 | 0.18 | 4 | 30 | 70 | 4 |
| เหนือ | เชียงใหม่ | แหล่งท่องเที่ยว | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 1 | 36 | 64 | 1 |
| ใต้ | กระบี่ | แหล่งท่องเที่ยว | 0.35 | 0.23 | 0.59 | 4 | 14 | 87 | 2 |
| ใต้ | กระบี่ | ชุมชนเมือง | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 1 | 15 | 85 | 1 |
| ใต้ | ตรัง | ชุมชนชนบท | 0.14 | 0.03 | 0.17 | 1 | 25 | 75 | 1 |
| ใต้ | ตรัง | ชุมชนเมือง | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 1 | 10 | 90 | 1 |
| ใต้ | สตูล | แหล่งท่องเที่ยว | 0.21 | 0.15 | 0.36 | 1 | 20 | 80 | 1 |
| ใต้ | พัทลุง | ชุมชนชนบท | 0.07 | 0.07 | 0.14 | 1 | N/A | N/A | 0 |
| ใต้ | พัทลุง | ชุมชนเมือง | 0.08 | 0.18 | 0.25 | 1 | N/A | N/A | 0 |
| ใต้ | พัทลุง | แหล่งท่องเที่ยว | 0.4 | 0.53 | 0.93 | 1 | 28 | 73 | 1 |
| ตะวันออกเฉียงเหนือ | บุรีรัมย์ | ชุมชนเมือง | 0.07 | 0.03 | 0.1 | 2 | 25 | 75 | 2 |
| ตะวันออกเฉียงเหนือ | บุรีรัมย์ | ชุมชนชนบท | 0.02 | 0.06 | 0.08 | 1 | 50 | 50 | 1 |
| ตะวันออกเฉียงเหนือ | อุดรธานี | ชุมชนชนบท | 0.05 | 0.36 | 0.41 | 1 | 20 | 80 | 2 |
| ตะวันออกเฉียงเหนือ | อุดรธานี | ชุมชนเมือง | 0.16 | 0.08 | 0.24 | 1 | 10 | 90 | 1 |
| ตะวันออกเฉียงเหนือ | ขอนแก่น | แหล่งท่องเที่ยว | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 2 | 35 | 65 | 2 |
| ตะวันออกเฉียงเหนือ | ขอนแก่น | ชุมชนเมือง | 0.21 | 0.13 | 0.33 | 1 | 26 | 74 | 1 |
| ตะวันออกเฉียงเหนือ | หนองบัวลำภู | ชุมชนชนบท | 0.06 | 0.01 | 0.07 | 1 | 0 | 100 | 1 |
| ตะวันออกเฉียงเหนือ | มหาสารคาม | ชุมชนชนบท | 0.01 | 0.1 | 0.11 | 1 | 20 | 80 | 1 |
