ชุดข้อมูล : ค่าประสิทธิภาพหมุนเวียนของวัสดุก่อสร้าง (Material Circularity Indicator: MCI)
วัสดุก่อสร้างและการก่อสร้าง
ค่าประสิทธิภาพหมุนเวียนของวัสดุก่อสร้าง (Material Circularity Indicator: MCI)
ข้อมูลทรัพยากร : ค่าประสิทธิภาพหมุนเวียนของวัสดุก่อสร้าง (Material Circularity Indicator: MCI)
| วันที่ปรับปรุงข้อมูล | 2023-02-16 15:45:50 |
|---|---|
| ชื่อผู้ติดต่อ | ข้าวประดับดิน สงมา |
| แหล่งที่มา | โครงการ การพัฒนาชุดข้อมูลสารสนเทศเชิงบูรณาการเพื่อสนับสนุนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน |
| แหล่งทุน | สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) |
| หน่วยงานร่วมดำเนินงาน |
| ลำดับ | ผลิตภัณฑ์ | ข้อมูลปี 2563 | ข้อมูลปี 2564 |
|---|---|---|---|
| MCI ประเทศ | MCI ประเทศ | ||
| 1 | คอนกรีต | 0.11 | 0.11 |
| 2 | ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป (ฉาบ) | 0.07 | 0.14 |
| 3 | ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป (ก่อ) | 0.18 | 0.23 |
| 4 | ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป (เท) | 0.13 | 0.19 |
| 5 | ปูนซีเมนต์ Portland | 0.1 | 0.11 |
| 6 | ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก | 0.15 | 0.13 |
| 7 | เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ | 0.9 | 0.9 |
| 8 | เหล็กเส้น | 0.75 | 0.77 |
| 9 | เหล็กลวด | 0.61 | 0.54 |
| 10 | ไม้ | 0.26 | 0.26 |
| 11 | วัสดุทดแทนไม้ | 0.15 | 0.16 |
| 12 | ฉนวนกันความร้อน | 0.5 | 0.57 |
| 13 | อิฐทนไฟ Fireclay brick | 0.72 | |
| 14 | อิฐทนไฟ High alumina brick | 0.65 | |
| 15 | อิฐทนไฟ Conventional Castable | 0.47 | |
| 16 | อิฐมวลเบา | 0.1 | |
| 17 | หลังคาคอนกรีต | 0.15 | |
| 18 | หลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ | 0.19 | |
| 19 | ฝ้าไฟเบอร์ซีเมนต์ | 0.11 | |
| 20 | ฝ้ายิปซั่ม | 0.1 | |
| 21 | หลังคาเหล็กรีดลอน | 0.51 | |
| 22 | หน้าต่าง กระจก วงกบ อะลูมิเนียม | 0.42 | |
| 23 | หน้าต่าง กระจก วงกบ uPVC | 0.32 | |
| 24 | สุุขภัณฑ์เซรามิก | 0.12 | |
| 25 | ท่อร้อยสายไฟ | 0.11 | |
| 26 | ท่อประปา | 0.12 | |
| 27 | กระเบื้องปูพื้นเซรามิก | 0.12 | |
| 28 | แผ่นปูพื้น | 0.1 |
