ชุดข้อมูล : ค่าชี้วัดการหมุนเวียนของเหล็ก
วัสดุก่อสร้างและการก่อสร้าง
ค่าชี้วัดการหมุนเวียนของเหล็ก
ข้อมูลทรัพยากร : ค่าชี้วัดการหมุนเวียนของเหล็ก
| วันที่ปรับปรุงข้อมูล | 2021-10-27 13:47:03 |
|---|---|
| ชื่อผู้ติดต่อ | เสาวลักษณ์ ธรรมนาวาศ |
| แหล่งที่มา | โครงการ แนวทางการวัดการหมุนเวียนของวัสดุในอุตสาหกรรมก่อสร้างของประเทศไทยโดยการประยุกต์ใช้ตัวชี้วัดการหมุนเวียนของวัสดุ: ระยะวัสดุก่อสร้าง |
| แหล่งทุน | หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) |
| หน่วยงานร่วมดำเนินงาน | - |
| No. | Symbol | Unit | เหล็กเส้น | ลวดเหล็ก | คานเหล็ก |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M | kg | 1000 | 1000 | 1000 |
| 2 | V | kg | 345.24831013851 | 324.81413010397 | 104.74654084264 |
| 3 | Fr | Fraction | 0.65475168986149 | 0.67518586989603 | 0.89525345915736 |
| 4 | Cr | Fraction | 0.73879737329479 | 0.44518274673455 | 0.63244786822657 |
| 5 | Cu | 0.061202626705206 | 0.023934556276051 | 0.24209817276563 | |
| 6 | Ec | Fraction | 0.98775947465896 | 0.98085235497916 | 0.99860121815625 |
| 7 | Ef | Fraction | 0.98775947465896 | 0.98085235497916 | 0.99860121815625 |
| 8 | Wf | kg | 12.750547230251 | 19.840024989473 | 0 |
| 9 | W0 | kg | 200 | 530.8826969894 | 130 |
| 10 | LFI | - | 0.27727311997272 | 0.4370381537456 | 0.11569547964013 |
| 11 | x | - | 1 | 1 | 1 |
| 12 | F(x) | - | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| 13 | MCI | - | 0.75045419202456 | 0.60666566162896 | 0.89587406832388 |
