ชุดข้อมูล : ค่าชี้วัดการหมุนเวียนของไม้และวัสดุเทียมไม้
วัสดุก่อสร้างและการก่อสร้าง
ค่าชี้วัดการหมุนเวียนของไม้
ข้อมูลทรัพยากร : ค่าชี้วัดการหมุนเวียนของไม้และวัสดุเทียมไม้
| วันที่ปรับปรุงข้อมูล | 2021-10-27 15:56:24 |
|---|---|
| ชื่อผู้ติดต่อ | จันทิมา สำเนียงงาม |
| แหล่งที่มา | โครงการ แนวทางการวัดการหมุนเวียนของวัสดุในอุตสาหกรรมก่อสร้างของประเทศไทยโดยการประยุกต์ใช้ตัวชี้วัดการหมุนเวียนของวัสดุ: ระยะวัสดุก่อสร้าง |
| แหล่งทุน | หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) |
| หน่วยงานร่วมดำเนินงาน | - |
| No. | Parameter | Unit | ไม้ยางพาราแปรรูป | ไม้ยางพาราอัดประสาน | แผ่นชิ้นไม้อัด | แผ่นใยไม้อัด | แผ่นไม้อัด | แผ่นฝอยไม้อัดซีเมนต์ | แผ่นเศษผ้าอัด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M | ton | 1000 | 1000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 | FR | fraction | 0 | 0.98 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 3 | V | ton | 1000 | 15.837104072398 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 4 | CE | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | N/A | N/A | |
| 5 | Ef | fraction | 0.9 | 0.9 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6 | Bc | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | |
| 7 | ER | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | N/A | N/A | |
| 8 | W | ton | 800 | 800 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 9 | Wo | ton | 800 | 800 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10 | WF | ton | 0 | 109.35143288084 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11 | LFI | - | 0.9 | 0.9 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 12 | F(x) | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| 13 | X | - | 1.5 | 1.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 14 | L | year | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 50 | 5 |
| 15 | Lav | year | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 50 | 5 |
| 16 | U | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 17 | Uav | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 18 | MCIP | 0.46 | 0.74579555881813 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 19 | |||||||||
| 20 | MCI ของกลุ่ม: Mass | 0.2533 | 0.1455 | ||||||
| 21 | MCI ของกลุ่ม: Economic | 0.2785 | 0.148 |
