ชุดข้อมูล : ค่าชี้วัดการหมุนเวียนของอิฐทนไฟ
วัสดุก่อสร้างและการก่อสร้าง
ค่าชี้วัดการหมุนเวียนของอิฐทนไฟ
ข้อมูลทรัพยากร : ค่าชี้วัดการหมุนเวียนของอิฐทนไฟ
| วันที่ปรับปรุงข้อมูล | 2021-10-25 14:07:43 |
|---|---|
| ชื่อผู้ติดต่อ | ทัศนีย์วรรณ ชมอินทร์ |
| แหล่งที่มา | โครงการ แนวทางการวัดการหมุนเวียนของวัสดุในอุตสาหกรรมก่อสร้างของประเทศไทยโดยการประยุกต์ใช้ตัวชี้วัดการหมุนเวียนของวัสดุ: ระยะวัสดุก่อสร้าง |
| แหล่งทุน | หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) |
| หน่วยงานร่วมดำเนินงาน | - |
| No. | Parameter | Unit | Fireclay brick | High alumina brick | Conventional Castable |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V | ton | 1993.4298548 | 1062.890512687 | 992.69551615853 |
| 2 | M1 | ton | 3561.6146706803 | 1242.1937110549 | 1275.4599954575 |
| 3 | M2 | ton | 452.32864212637 | 250.77252961586 | 759.57455942698 |
| 4 | FR | fraction | 0.4035090080106 | 0.15632795394957 | 0.27447704169546 |
| 5 | FU | fraction | 0.0022132969008137 | 0 | 0 |
| 6 | CR | fraction | 0.86309066608754 | 0.97438526019037 | 0.64241651551317 |
| 7 | CU | fraction | 0.02406960379635 | 0 | 0 |
| 8 | W0 | kg | 11.145768777627 | 2.9172342560966 | 237.17329950324 |
| 9 | EF | fraction | 0.9865865217346 | 0.95674953876852 | 0.64402588719596 |
| 10 | WF | ton | 27.246093830341 | 5.3230082569873 | 3.1780822436706 |
| 11 | WC | ton | 223.31370886374 | 123.92764767988 | 268.38725820113 |
| 12 | W | ton | 136.42567012467 | 67.54256222453 | 372.95596972564 |
| 13 | LFI | - | 0.33288925394534 | 0.47081636900712 | 0.5491163220463 |
| 14 | X | - | 1.0827220302865 | 1.2407040399837 | 1 |
| 15 | L | Year | 5.6394253389741 | 4.3527311670785 | 1 |
| 16 | Lav | Year | 5.3977395598681 | 3.6306190471274 | 1 |
| 17 | F(X) | - | 0.87434153154668 | 0.7700198184088 | 0.9 |
| 18 | MCIP | 0.72 | 0.65 | 0.47 |
