ชุดข้อมูล : ค่าชี้วัดการหมุนเวียนของปูนซีเมนต์
วัสดุก่อสร้างและการก่อสร้าง
ค่าชี้วัดการหมุนเวียนของปูนซีเมนต์
ข้อมูลทรัพยากร : ค่าชี้วัดการหมุนเวียนของปูนซีเมนต์
| วันที่ปรับปรุงข้อมูล | 2021-10-26 09:32:54 |
|---|---|
| ชื่อผู้ติดต่อ | ข้าวประดับดิน สงมา |
| แหล่งที่มา | โครงการ แนวทางการวัดการหมุนเวียนของวัสดุในอุตสาหกรรมก่อสร้างของประเทศไทยโดยการประยุกต์ใช้ตัวชี้วัดการหมุนเวียนของวัสดุ: ระยะวัสดุก่อสร้าง |
| แหล่งทุน | หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) |
| หน่วยงานร่วมดำเนินงาน | - |
| No. | Parameter | Unit | ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป (ฉาบ) | ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป (ก่อ) | ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป (เท) | ปูนซีเมนต์ Portland | ปูนซีเมนต์ไฮดรกลิก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M | kg | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 2 | FR | fraction | 0.0455 | 0.0455 | 0.0455 | 0 | 0.1 |
| 3 | FU | fraction | 0.28635 | 0.28635 | 0.28635 | 0 | 0 |
| 4 | V | kg | 33.4075 | 33.4075 | 33.4075 | 50 | 45 |
| 5 | W | kg | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 6 | Wo | kg | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 7 | LFI | - | 0.834075 | 0.834075 | 0.834075 | 1 | 0.95 |
| 8 | F(x) | - | 0.95069169960474 | 0.84166666666667 | 0.890625 | 0.9 | 0.9 |
| 9 | X | - | 0.9466791393826 | 1.0693069306931 | 1.0105263157895 | 1 | 1 |
| 10 | L | year | 100 | 100 | |||
| 11 | Lav | year | 100 | 100 | |||
| 12 | U | m3/50kg | 2.53 | 2.7 | 0.96 | ||
| 13 | Uav | m3/50kg | 2.6725 | 2.525 | 0.95 | ||
| 14 | MCIP | 0.20705182065217 | 0.297986875 | 0.257151953125 | 0.1 | 0.145 |
